- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०७:१४ · १७:३६
- तिथि
- पूर्णिमा १५:३२ तक, फिर कृष्ण प्रतिपदा
- नक्षत्र
- आर्द्रा १७:२८ तक, फिर पुनर्वसु
- योग
- ब्रह्म ०९:०५ तक, फिर इंद्र
- करण
- बव १५:३२ तक, फिर बालव
- मास
- पौष
- पौष पूर्णिमा · वि.सं. २०८२
- शक १९४७
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १३ पौष १९४७
| सूर्योदय | ०७:१४ |
|---|
| सूर्यास्त | १७:३६ |
|---|
| चंद्रोदय | १७:२८ |
|---|
| चंद्रास्त | ०७:११ |
|---|
| सूर्य राशि | धनु |
|---|
| चंद्र राशि | मिथुन |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०५:२५–०६:२० |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | १२:०४–१२:४६ |
|---|
| राहु काल | ०९:५०–११:०७ |
|---|
| यमगंड | १३:४३–१५:०१ |
|---|
| गुलिक काल | ०७:१४–०८:३२ |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
दिल्ली के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
जनवरी २०२६ के व्रत-त्योहार