- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०६:४९ · १७:१८
- तिथि
- शुक्ल दशमी ०८:०६ तक, फिर शुक्ल एकादशी
- नक्षत्र
- भरणी २८:१३ तक, फिर कृत्तिका
- योग
- सिद्ध २५:१७ तक, फिर साध्य
- करण
- गर ०८:०६ तक, फिर वणिज
- मास
- पौष
३० दिसंबरपौष पुत्रदा एकादशी
- पौष शुक्ल दशमी · वि.सं. २०८२
- शक १९४७
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: ९ पौष १९४७
| सूर्योदय | ०६:४९ |
|---|
| सूर्यास्त | १७:१८ |
|---|
| चंद्रोदय | १३:१६ |
|---|
| चंद्रास्त | ०२:०७ |
|---|
| सूर्य राशि | धनु |
|---|
| चंद्र राशि | मेष |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०५:०१–०५:५५ |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:४२–१२:२४ |
|---|
| राहु काल | १४:४१–१५:५९ |
|---|
| यमगंड | ०९:२६–१०:४५ |
|---|
| गुलिक काल | १२:०३–१३:२२ |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
जनकपुर के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।