- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०६:०१ · १७:३२
- तिथि
- शुक्ल षष्ठी (पूरे दिन)
- नक्षत्र
- ज्येष्ठा ०७:०२ तक, फिर मूल
- योग
- शोभन २२:२० तक, फिर अतिगंड
- करण
- कौलव १६:५३ तक, फिर तैतिल
- मास
- आश्विन
- आश्विन शुक्ल षष्ठी · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: २४ आश्विन १९४८
| सूर्योदय | ०६:०१ |
|---|
| सूर्यास्त | १७:३२ |
|---|
| चंद्रोदय | ११:०७ |
|---|
| चंद्रास्त | २१:२५ |
|---|
| सूर्य राशि | कन्या |
|---|
| चंद्र राशि | वृश्चिक |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:२१–०५:११ |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:२३–१२:०९ |
|---|
| राहु काल | १०:२०–११:४६ |
|---|
| यमगंड | १४:३९–१६:०६ |
|---|
| गुलिक काल | ०७:२७–०८:५४ |
|---|
| मास | आश्विन |
|---|
| ऋतु | शरद |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
जनकपुर के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
अक्टूबर २०२६ के व्रत-त्योहार