लखनऊ का पंचांग
- वैशाख शुक्ल तृतीया · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: ३० चैत्र १९४८
| तिथि | शुक्ल तृतीया ०७:२८ AM तक, फिर शुक्ल चतुर्थी |
|---|
| नक्षत्र | रोहिणी ०२:०८ AM (+१) तक, फिर मृगशिरा |
|---|
| योग | सौभाग्य ०४:११ PM तक, फिर शोभन |
|---|
| करण | गर ०७:२८ AM तक, फिर वणिज |
|---|
| सूर्योदय | ०५:३८ AM |
|---|
| सूर्यास्त | ०६:३३ PM |
|---|
| चंद्रोदय | ०७:२९ AM |
|---|
| चंद्रास्त | १०:०४ PM |
|---|
| सूर्य राशि | मेष |
|---|
| चंद्र राशि | वृषभ |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:०९ AM–०४:५३ AM |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:३९ AM–१२:३१ PM |
|---|
| राहु काल | ०७:१४ AM–०८:५१ AM |
|---|
| यमगंड | १०:२८ AM–१२:०५ PM |
|---|
| गुलिक काल | ०१:४२ PM–०३:१९ PM |
|---|
| मास | वैशाख |
|---|
| ऋतु | वसंत |
|---|
| अयन | उत्तरायण |
|---|
लखनऊ के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
अप्रैल २०२६ के व्रत-त्योहार