लखनऊ का पंचांग
- वैशाख शुक्ल षष्ठी · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: २ वैशाख १९४८
त्योहार
इस दिन कोई व्रत-त्योहार नहीं है।
| तिथि | शुक्ल षष्ठी १०:५० PM तक, फिर शुक्ल सप्तमी |
|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा १०:१३ PM तक, फिर पुनर्वसु |
|---|
| योग | अतिगंड ०९:०८ AM तक, फिर सुकर्मा |
|---|
| करण | कौलव १२:०१ PM तक, फिर तैतिल |
|---|
| सूर्योदय | ०५:३६ AM |
|---|
| सूर्यास्त | ०६:३४ PM |
|---|
| चंद्रोदय | ०९:३४ AM |
|---|
| चंद्रास्त | — |
|---|
| सूर्य राशि | मेष |
|---|
| चंद्र राशि | मिथुन |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:०७ AM–०४:५२ AM |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:३९ AM–१२:३१ PM |
|---|
| राहु काल | १२:०५ PM–०१:४२ PM |
|---|
| यमगंड | ०७:१३ AM–०८:५० AM |
|---|
| गुलिक काल | १०:२७ AM–१२:०५ PM |
|---|
| मास | वैशाख |
|---|
| ऋतु | वसंत |
|---|
| अयन | उत्तरायण |
|---|
लखनऊ के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
अप्रैल २०२६ के व्रत-त्योहार