लखनऊ का पंचांग
- ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १३ वैशाख १९४८
त्योहार
इस दिन कोई व्रत-त्योहार नहीं है।
| तिथि | कृष्ण द्वितीया ०३:०२ AM (+१) तक, फिर कृष्ण तृतीया |
|---|
| नक्षत्र | विशाखा ०७:१० AM तक, फिर अनुराधा |
|---|
| योग | वरीयान १०:२८ PM तक, फिर परिघ |
|---|
| करण | तैतिल ०१:५४ PM तक, फिर गर |
|---|
| सूर्योदय | ०५:२६ AM |
|---|
| सूर्यास्त | ०६:४० PM |
|---|
| चंद्रोदय | ०८:२२ PM |
|---|
| चंद्रास्त | ०६:०३ AM |
|---|
| सूर्य राशि | मेष |
|---|
| चंद्र राशि | वृश्चिक |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:०० AM–०४:४३ AM |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:३७ AM–१२:२९ PM |
|---|
| राहु काल | ०५:०० PM–०६:४० PM |
|---|
| यमगंड | १२:०३ PM–०१:४२ PM |
|---|
| गुलिक काल | ०३:२१ PM–०५:०० PM |
|---|
| मास | ज्येष्ठ |
|---|
| ऋतु | वसंत |
|---|
| अयन | उत्तरायण |
|---|
लखनऊ के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
मई २०२६ के व्रत-त्योहार