लखनऊ का पंचांग
- भाद्रपद कृष्ण तृतीया · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: ९ भाद्र १९४८
| तिथि | कृष्ण तृतीया ०८:५१ AM तक, फिर कृष्ण चतुर्थी |
|---|
| नक्षत्र | रेवती ०३:२४ AM (+१) तक, फिर अश्विनी |
|---|
| योग | गंड ०१:५० AM (+१) तक, फिर वृद्धि |
|---|
| करण | विष्टि (भद्रा) ०८:५१ AM तक, फिर बव |
|---|
| सूर्योदय | ०५:४५ AM |
|---|
| सूर्यास्त | ०६:२७ PM |
|---|
| चंद्रोदय | ०८:१२ PM |
|---|
| चंद्रास्त | ०८:३० AM |
|---|
| सूर्य राशि | सिंह |
|---|
| चंद्र राशि | मीन |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:१५ AM–०५:०० AM |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:४१ AM–१२:३२ PM |
|---|
| राहु काल | ०७:२० AM–०८:५५ AM |
|---|
| यमगंड | १०:३१ AM–१२:०६ PM |
|---|
| गुलिक काल | ०१:४१ PM–०३:१७ PM |
|---|
| मास | भाद्रपद |
|---|
| ऋतु | वर्षा |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
लखनऊ के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
अगस्त २०२६ के व्रत-त्योहार