लखनऊ का पंचांग
- आश्विन शुक्ल द्वादशी · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १ कार्तिक १९४८
| तिथि | शुक्ल द्वादशी ०२:३६ PM तक, फिर शुक्ल त्रयोदशी |
|---|
| नक्षत्र | पूर्वा भाद्रपद ०९:०३ PM तक, फिर उत्तरा भाद्रपद |
|---|
| योग | ध्रुव १०:०८ PM तक, फिर व्याघात |
|---|
| करण | बालव ०२:३६ PM तक, फिर कौलव |
|---|
| सूर्योदय | ०६:१० AM |
|---|
| सूर्यास्त | ०५:३० PM |
|---|
| चंद्रोदय | ०३:३६ PM |
|---|
| चंद्रास्त | ०३:०५ AM |
|---|
| सूर्य राशि | तुला |
|---|
| चंद्र राशि | कुंभ |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:२९ AM–०५:१९ AM |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:२७ AM–१२:१३ PM |
|---|
| राहु काल | १०:२५ AM–११:५० AM |
|---|
| यमगंड | ०२:४० PM–०४:०५ PM |
|---|
| गुलिक काल | ०७:३५ AM–०९:०० AM |
|---|
| मास | आश्विन |
|---|
| ऋतु | शरद |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
लखनऊ के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
अक्टूबर २०२६ के व्रत-त्योहार