लखनऊ का पंचांग
- पौष अमावस्या · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १७ पौष १९४८
| तिथि | अमावस्या ०१:५४ AM (+१) तक, फिर शुक्ल प्रतिपदा |
|---|
| नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा (पूरे दिन) |
|---|
| योग | ध्रुव ०२:२६ PM तक, फिर व्याघात |
|---|
| करण | चतुष्पद १२:३४ PM तक, फिर नाग |
|---|
| सूर्योदय | ०६:५६ AM |
|---|
| सूर्यास्त | ०५:२८ PM |
|---|
| चंद्रोदय | ०६:३५ AM |
|---|
| चंद्रास्त | ०४:५९ PM |
|---|
| सूर्य राशि | धनु |
|---|
| चंद्र राशि | धनु |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०५:०८ AM–०६:०२ AM |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:५१ AM–१२:३३ PM |
|---|
| राहु काल | ०१:३१ PM–०२:५० PM |
|---|
| यमगंड | ०६:५६ AM–०८:१५ AM |
|---|
| गुलिक काल | ०९:३४ AM–१०:५३ AM |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
लखनऊ के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
जनवरी २०२७ के व्रत-त्योहार