लखनऊ का पंचांग
- भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा · वि.सं. २०८४
- शक १९४९
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १० भाद्र १९४९
त्योहार
इस दिन कोई व्रत-त्योहार नहीं है।
| तिथि | शुक्ल प्रतिपदा ०७:५० PM तक, फिर शुक्ल द्वितीया |
|---|
| नक्षत्र | पूर्वा फाल्गुनी ०७:४८ PM तक, फिर उत्तरा फाल्गुनी |
|---|
| योग | सिद्ध ०५:४५ PM तक, फिर साध्य |
|---|
| करण | किंस्तुघ्न ०९:२९ AM तक, फिर बव |
|---|
| सूर्योदय | ०५:४५ AM |
|---|
| सूर्यास्त | ०६:२७ PM |
|---|
| चंद्रोदय | ०६:०९ AM |
|---|
| चंद्रास्त | ०६:४४ PM |
|---|
| सूर्य राशि | सिंह |
|---|
| चंद्र राशि | सिंह |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:१५ AM–०५:०० AM |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:४० AM–१२:३१ PM |
|---|
| राहु काल | १२:०६ PM–०१:४१ PM |
|---|
| यमगंड | ०७:२० AM–०८:५६ AM |
|---|
| गुलिक काल | १०:३१ AM–१२:०६ PM |
|---|
| मास | भाद्रपद |
|---|
| ऋतु | वर्षा |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
लखनऊ के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
सितंबर २०२७ के व्रत-त्योहार