- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०६:२८ · १७:०१
- तिथि
- कृष्ण द्वादशी २३:५७ तक, फिर कृष्ण त्रयोदशी
- नक्षत्र
- स्वाती १४:०९ तक, फिर विशाखा
- योग
- अतिगंड १३:२३ तक, फिर सुकर्मा
- करण
- कौलव १०:३८ तक, फिर तैतिल
- मास
- पौष
- पौष कृष्ण द्वादशी · वि.सं. २०८२
- शक १९४७
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: २५ अग्रहायण १९४७
| सूर्योदय | ०६:२८ |
|---|
| सूर्यास्त | १७:०१ |
|---|
| चंद्रोदय | ०३:०७ |
|---|
| चंद्रास्त | १४:०८ |
|---|
| सूर्य राशि | धनु |
|---|
| चंद्र राशि | तुला |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:४१–०५:३४ |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:२४–१२:०६ |
|---|
| राहु काल | १४:२३–१५:४२ |
|---|
| यमगंड | ०९:०६–१०:२६ |
|---|
| गुलिक काल | ११:४५–१३:०४ |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
पटना के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।