- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०५:०१ · १८:४४
- तिथि
- पूर्णिमा (पूरे दिन)
- नक्षत्र
- मूल २८:०३ तक, फिर पूर्वाषाढ़ा
- योग
- शुक्ल १४:२६ तक, फिर ब्रह्म
- करण
- विष्टि (भद्रा) १६:१७ तक, फिर बव
- मास
- ज्येष्ठ
- ज्येष्ठ पूर्णिमा · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: ८ आषाढ़ १९४८
| सूर्योदय | ०५:०१ |
|---|
| सूर्यास्त | १८:४४ |
|---|
| चंद्रोदय | १८:३० |
|---|
| चंद्रास्त | ०४:०२ |
|---|
| सूर्य राशि | मिथुन |
|---|
| चंद्र राशि | धनु |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०३:३९–०४:२० |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:२५–१२:२० |
|---|
| राहु काल | ०६:४४–०८:२७ |
|---|
| यमगंड | १०:१०–११:५३ |
|---|
| गुलिक काल | १३:३५–१५:१८ |
|---|
| मास | ज्येष्ठ |
|---|
| ऋतु | ग्रीष्म |
|---|
| अयन | उत्तरायण |
|---|
पटना के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
जून २०२६ के व्रत-त्योहार