- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०६:३५ · १७:१०
- तिथि
- कृष्ण नवमी १३:१० तक, फिर कृष्ण दशमी
- नक्षत्र
- चित्रा १७:२९ तक, फिर स्वाती
- योग
- अतिगंड ११:४३ तक, फिर सुकर्मा
- करण
- गर १३:१० तक, फिर वणिज
- मास
- पौष
- पौष कृष्ण नवमी · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: ११ पौष १९४८
| सूर्योदय | ०६:३५ |
|---|
| सूर्यास्त | १७:१० |
|---|
| चंद्रोदय | ००:४९ |
|---|
| चंद्रास्त | १२:१३ |
|---|
| सूर्य राशि | धनु |
|---|
| चंद्र राशि | तुला |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:४८–०५:४२ |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:३१–१२:१४ |
|---|
| राहु काल | १०:३३–११:५२ |
|---|
| यमगंड | १४:३१–१५:५० |
|---|
| गुलिक काल | ०७:५५–०९:१४ |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
पटना के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
जनवरी २०२७ के व्रत-त्योहार