- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०५:३३ · १७:२३
- तिथि
- शुक्ल द्वादशी १७:०९ तक, फिर शुक्ल त्रयोदशी
- नक्षत्र
- धनिष्ठा ०९:०९ तक, फिर शतभिषा
- योग
- शूल १९:२६ तक, फिर गंड
- करण
- बव ०५:५७ तक, फिर बालव
- मास
- आश्विन
- आश्विन शुक्ल द्वादशी · वि.सं. २०८२
- शक १९४७
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १२ आश्विन १९४७
| सूर्योदय | ०५:३३ |
|---|
| सूर्यास्त | १७:२३ |
|---|
| चंद्रोदय | १५:३६ |
|---|
| चंद्रास्त | ०२:१९ |
|---|
| सूर्य राशि | कन्या |
|---|
| चंद्र राशि | कुंभ |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०३:५६–०४:४४ |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:०४–११:५२ |
|---|
| राहु काल | ०८:३१–०९:५९ |
|---|
| यमगंड | १२:५७–१४:२६ |
|---|
| गुलिक काल | ०५:३३–०७:०२ |
|---|
| मास | आश्विन |
|---|
| ऋतु | शरद |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
पूर्णिया के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।