- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०६:३६ · १७:१२
- तिथि
- कृष्ण द्वादशी १८:१६ तक, फिर कृष्ण त्रयोदशी
- नक्षत्र
- अनुराधा २४:१५ तक, फिर ज्येष्ठा
- योग
- शूल १२:०३ तक, फिर गंड
- करण
- तैतिल १८:१६ तक, फिर गर
- मास
- पौष
- पौष कृष्ण द्वादशी · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १४ पौष १९४८
| सूर्योदय | ०६:३६ |
|---|
| सूर्यास्त | १७:१२ |
|---|
| चंद्रोदय | ०३:३८ |
|---|
| चंद्रास्त | १४:११ |
|---|
| सूर्य राशि | धनु |
|---|
| चंद्र राशि | वृश्चिक |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:४९–०५:४२ |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:३३–१२:१५ |
|---|
| राहु काल | ०७:५५–०९:१५ |
|---|
| यमगंड | १०:३४–११:५४ |
|---|
| गुलिक काल | १३:१३–१४:३३ |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
पटना के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
जनवरी २०२७ के व्रत-त्योहार