- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०६:३६ · १७:१२
- तिथि
- कृष्ण त्रयोदशी २०:४० तक, फिर कृष्ण चतुर्दशी
- नक्षत्र
- ज्येष्ठा २७:०७ तक, फिर मूल
- योग
- गंड १२:४३ तक, फिर वृद्धि
- करण
- गर ०७:२६ तक, फिर वणिज
- मास
- पौष
- पौष कृष्ण त्रयोदशी · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १५ पौष १९४८
| सूर्योदय | ०६:३६ |
|---|
| सूर्यास्त | १७:१२ |
|---|
| चंद्रोदय | ०४:३३ |
|---|
| चंद्रास्त | १४:५९ |
|---|
| सूर्य राशि | धनु |
|---|
| चंद्र राशि | वृश्चिक |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:४९–०५:४३ |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:३३–१२:१६ |
|---|
| राहु काल | १४:३३–१५:५३ |
|---|
| यमगंड | ०९:१५–१०:३५ |
|---|
| गुलिक काल | ११:५४–१३:१४ |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
पटना के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
जनवरी २०२७ के व्रत-त्योहार