- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०७:०१ · १७:१७
- तिथि
- कृष्ण तृतीया १८:२५ तक, फिर कृष्ण चतुर्थी
- नक्षत्र
- पुनर्वसु २८:११ तक, फिर पुष्य
- योग
- शुक्ल २०:०७ तक, फिर ब्रह्म
- करण
- वणिज ०७:५१ तक, फिर विष्टि (भद्रा)
- मास
- पौष
- पौष कृष्ण तृतीया · वि.सं. २०८२
- शक १९४७
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १६ अग्रहायण १९४७
| सूर्योदय | ०७:०१ |
|---|
| सूर्यास्त | १७:१७ |
|---|
| चंद्रोदय | १९:४८ |
|---|
| चंद्रास्त | ०९:३३ |
|---|
| सूर्य राशि | वृश्चिक |
|---|
| चंद्र राशि | मिथुन |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०५:११–०६:०६ |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:४८–१२:२९ |
|---|
| राहु काल | १६:००–१७:१७ |
|---|
| यमगंड | १२:०९–१३:२६ |
|---|
| गुलिक काल | १४:४३–१६:०० |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
देहरादून के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।