- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०६:०३ · १६:५१
- तिथि
- कृष्ण तृतीया १८:२५ तक, फिर कृष्ण चतुर्थी
- नक्षत्र
- आर्द्रा ०६:१३ तक, फिर पुनर्वसु
- योग
- शुक्ल २०:०७ तक, फिर ब्रह्म
- करण
- वणिज ०७:५१ तक, फिर विष्टि (भद्रा)
- मास
- पौष
- पौष कृष्ण तृतीया · वि.सं. २०८२
- शक १९४७
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १६ अग्रहायण १९४७
| सूर्योदय | ०६:०३ |
|---|
| सूर्यास्त | १६:५१ |
|---|
| चंद्रोदय | १९:२४ |
|---|
| चंद्रास्त | ०८:२९ |
|---|
| सूर्य राशि | वृश्चिक |
|---|
| चंद्र राशि | मिथुन |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:१८–०५:१० |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:०६–११:४९ |
|---|
| राहु काल | १५:३०–१६:५१ |
|---|
| यमगंड | ११:२७–१२:४८ |
|---|
| गुलिक काल | १४:०९–१५:३० |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
कोलकाता के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।