- सूर्योदय · सूर्यास्त
- ०७:०१ · १७:२४
- तिथि
- कृष्ण तृतीया १८:२५ तक, फिर कृष्ण चतुर्थी
- नक्षत्र
- पुनर्वसु २८:११ तक, फिर पुष्य
- योग
- शुक्ल २०:०७ तक, फिर ब्रह्म
- करण
- वणिज ०७:५१ तक, फिर विष्टि (भद्रा)
- मास
- पौष
- पौष कृष्ण तृतीया · वि.सं. २०८२
- शक १९४७
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: १६ अग्रहायण १९४७
| सूर्योदय | ०७:०१ |
|---|
| सूर्यास्त | १७:२४ |
|---|
| चंद्रोदय | १९:५५ |
|---|
| चंद्रास्त | ०९:३२ |
|---|
| सूर्य राशि | वृश्चिक |
|---|
| चंद्र राशि | मिथुन |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०५:१२–०६:०६ |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:५१–१२:३३ |
|---|
| राहु काल | १६:०६–१७:२४ |
|---|
| यमगंड | १२:१२–१३:३० |
|---|
| गुलिक काल | १४:४८–१६:०६ |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
दिल्ली के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।