दिल्ली का पंचांग
- पौष कृष्ण द्वितीया · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: ४ पौष १९४८
| तिथि | कृष्ण द्वितीया ११:२६ PM तक, फिर कृष्ण तृतीया |
|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु १०:५० PM तक, फिर पुष्य |
|---|
| योग | ब्रह्म ०८:२८ AM तक, फिर इंद्र |
|---|
| करण | तैतिल ०१:१५ PM तक, फिर गर |
|---|
| सूर्योदय | ०७:११ AM |
|---|
| सूर्यास्त | ०५:३० PM |
|---|
| चंद्रोदय | ०७:०१ PM |
|---|
| चंद्रास्त | ०८:२६ AM |
|---|
| सूर्य राशि | धनु |
|---|
| चंद्र राशि | मिथुन |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०५:२२ AM–०६:१६ AM |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | १२:०० PM–१२:४१ PM |
|---|
| राहु काल | ११:०३ AM–१२:२१ PM |
|---|
| यमगंड | ०२:५५ PM–०४:१३ PM |
|---|
| गुलिक काल | ०८:२८ AM–०९:४६ AM |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
दिल्ली के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
दिसंबर २०२६ के व्रत-त्योहार