वाराणसी का पंचांग
- पौष कृष्ण द्वितीया · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: ४ पौष १९४८
| तिथि | कृष्ण द्वितीया ११:२६ PM तक, फिर कृष्ण तृतीया |
|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु १०:५० PM तक, फिर पुष्य |
|---|
| योग | ब्रह्म ०८:२८ AM तक, फिर इंद्र |
|---|
| करण | तैतिल ०१:१५ PM तक, फिर गर |
|---|
| सूर्योदय | ०६:४० AM |
|---|
| सूर्यास्त | ०५:१४ PM |
|---|
| चंद्रोदय | ०६:४४ PM |
|---|
| चंद्रास्त | ०७:५३ AM |
|---|
| सूर्य राशि | धनु |
|---|
| चंद्र राशि | मिथुन |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:५३ AM–०५:४७ AM |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:३६ AM–१२:१९ PM |
|---|
| राहु काल | १०:३८ AM–११:५७ AM |
|---|
| यमगंड | ०२:३६ PM–०३:५५ PM |
|---|
| गुलिक काल | ०८:०० AM–०९:१९ AM |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
वाराणसी के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
दिसंबर २०२६ के व्रत-त्योहार