पटना का पंचांग
- पौष कृष्ण द्वितीया · वि.सं. २०८३
- शक १९४८
- भारतीय राष्ट्रीय पंचांग: ४ पौष १९४८
| तिथि | कृष्ण द्वितीया ११:२६ PM तक, फिर कृष्ण तृतीया |
|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु १०:५० PM तक, फिर पुष्य |
|---|
| योग | ब्रह्म ०८:२८ AM तक, फिर इंद्र |
|---|
| करण | तैतिल ०१:१५ PM तक, फिर गर |
|---|
| सूर्योदय | ०६:३३ AM |
|---|
| सूर्यास्त | ०५:०५ PM |
|---|
| चंद्रोदय | ०६:३५ PM |
|---|
| चंद्रास्त | ०७:४५ AM |
|---|
| सूर्य राशि | धनु |
|---|
| चंद्र राशि | मिथुन |
|---|
मुहूर्त
| ब्रह्म मुहूर्त | ०४:४५ AM–०५:३९ AM |
|---|
| अभिजित मुहूर्त | ११:२८ AM–१२:१० PM |
|---|
| राहु काल | १०:३० AM–११:४९ AM |
|---|
| यमगंड | ०२:२७ PM–०३:४६ PM |
|---|
| गुलिक काल | ०७:५२ AM–०९:११ AM |
|---|
| मास | पौष |
|---|
| ऋतु | हेमंत |
|---|
| अयन | दक्षिणायन |
|---|
पटना के शहर-स्तर निर्देशांकों (लगभग १० किमी) के लिए गणना।
दिसंबर २०२६ के व्रत-त्योहार